|   Principaux tarifs (pour plus de précisions consulter les BO de
la poste en page de page) Pour la France   
   | 6/1/1949 |  
    | Lettre | 0/20 g :15 F | 20/50 g :20 F | 50/100 g: 30 F |  
    | Carte postale | moins de 5 mots :  8 F | plus de 5 mots 12 F |  |  
    | Recommandation | 50 F |  |  |  
    | Exprès | 50 F ou 100 F | selon commune |  |  
    | Pneumatiques | 0/7 g : 45  F | 7/15 g : 60 F | 15/30 g:  75 F |      
  
    | 1/7/1949 |  
    | Imprimés paquets non clos | 0 à20 g 4F ; 20 à 50 g  8 F  ; de 50 à 100
      g  12F |  
    | Recommandation | Letttres , paquets  35 F   AO 25 F |    
  
     | 6/12/1951 |  
    | Lettre | 0/20 g :15 F | 20/50 g :25 F | 50/100 g: 35 F |    
  
     | 1/7/1957 |  
    | Lettre | 0/20 g :20 F | 20/50 g :35 F | 50/100 g: 50 F |  
    | Carte postale | moins de 5 mots :  12 F | plus de 5 mots 15 F |  |  
    | Recommandation | 45  F |  |  |  
    | Exprès | 80 F ou 160 F | selon commune |  |  
    | Pneumatiques | 0/7 g : 100  F | 7/15 g : 120 F | 15/30 g:  160 F |    
  
     | 6/1/1959 |  
    | Lettre | 0/20 g :25 F | 20/50 g :45 F | 50/100 g: 65 F |  
    | Carte postale | moins de 5 mots :  15 F | plus de 5 mots 20 F |  |  
    | Recommandation | 60  F |  |  |  
    | Exprès | 120 F ou 240 F | selon commune |  |  
    | Pneumatiques | 0/7 g : 125  F | 7/15 g : 150 F | 15/30 g:  200 F |    Pour l'étranger 
  
     | 1/5/1951 |  
    | Lettre | 0/20 g :30 F | par 20 g en plus :18 F |  
    | Carte postale | 18  F | assimilées aux imprimés  6 F |  
    | Recommandation | 45 F |  |  
    | Canada Luxembourg | Lettres 18 F ( +12 F / 20g) | Carte postale 12 F |  
    | Maroc Tunisie (au 1/1/1957) | Lettre 0/20 g : 20 F; recommandation 45 F | sinon tarif intérieur |    
  
    | 1/7/1957 |  
    | Lettre | 0/20 g :35 F | par 20 g en plus :20 F |  
    | Carte postale | 20  F | assimilées aux imprimés  8 F |  
    | Recommandation | 45 F |  |  
    | Canada Luxembourg | Lettres 20 F ( +15 F / 20g) | Carte postale 15 F |  
    | Maroc Tunisie | Lettre 0/20 g : 25 F | sinon tarif intérieur |  
     | A partir cette date les pays de
      l'Union Postale Française bénéficient du tarif intérieur (sauf
      -parfois- pour la lettre 1er échelon) |    
  
     | 6/1/1959 |  
    | Lettre | 0/20 g :50 F | par 20 g en plus :30 F |  
    | Carte postale | 30  F | assimilées aux imprimés  20 F |  
    | Recommandation | 60 F |  |  
    | Canada Luxembourg Belgique | Lettres 25 F ( 0/20g) | Carte postale 20 F |  
    | Au 1 janvier 1960 les nouveaux francs (NF) ont remplacé les anciens francs |      
  
  | Bulletin officiel des PTT    Tarif du 6 janvier 1949 |  
    |  |  |  |  
    | Tarif intérieur:lettre | Carte postale, imprimés , journaux | Exprès, recommandé, poste restante. |    
  
  | Bulletin officiel des PTT    Tarif du 4 avril 1951 |  
    |  |  |  
    | Tarif étranger : lettre | tarifs spéciaux, recommandés, ... |      
  
  | Bulletin officiel des PTT    Tarif du 1 juillet 1957 |  
    |  |  |  |  |  
    | Tarif intérieur:lettre et carte postale | Exprès, recommandé, poste restante. | Courrier international | Courrier international (suite) |       
  
  | Bulletin officiel des PTT    Tarif du 6 janvier 1959 |  
    |    |    |  |    |  
    | Tarif intérieur: | Tarif intérieur (suite) | Tarif intérieur (suite) | Courrier international |    houilles   
j257   |